高精度電池檢測系統適用范圍:鋰聚合物、鋰離子、鎳氫、鎳鎘、鉛酸等電池的綜合性能測試;電池材料研究;小批量電池生產的化成與容量分選;組合電池,筆記本電腦電池測試等。

技術參數:
| 輸入電源 | AD:16bit;DA:16 bit | |
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
| 輸入有功功率 | 425W | |
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結構 | |
| 通道控制模式 | 獨立控制 | |
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 25mV~5V | 
| 最低放電電壓 | 0V | |
| 恒壓截止電流 | 0.012A | |
| 精度 | ± 0.05% of FS | |
| 穩(wěn)定度 | ± 0.05% of FS | |
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 量程一:0.5mA-0.1A;量程二:0.1A-6A | 
| 精度 | ± 0.05% of FS | |
| 穩(wěn)定度 | ± 0.05% of FS | |
| 功率 | 單通道輸出功率 | 30W | 
| 穩(wěn)定度 | ±0.1% of FS | |
| 時間 | 電流響應時間 | 電流(10%~90%)硬件響應時間為10ms | 
| 工步時間范圍 | ≤365*24小時/工步 | |
| 數據記錄 | 記錄條件 | 最小時間間隔:100ms | 
| 最小電壓間隔:10mV | ||
| 最小電流間隔:6mA | ||
| 記錄頻率 | 10Hz | |
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | 
| 截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量、-ΔV | |
| 輔助通道:溫度、電壓 | ||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | 
| 截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量、-ΔV | |
| 輔助通道:溫度、電壓 | ||
| 脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | 
| 放電 | 恒流模式、恒功率模式 | |
| 最小脈沖寬度 | 500ms | |
| 脈沖個數 | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 | |
| 充放電連續(xù)切換 | 一個脈沖工步可以實現從充電到放電的連續(xù)切換 | |
| 截止條件 | 電壓、相對時間 | |
| 循環(huán) | 循環(huán)測量范圍 | 1-65535次 | 
| 單循環(huán)工步數 | 254 | |
| 循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | |
| DCIR測試 | 支持自定義取點進行DCIR的計算 | |
| 保護 | 軟件保護 | 掉電數據保護 | 
| 具有脫機測試功能 | ||
| 可設定安全保護條件,可設置參數包括:電壓下限、電壓上限、電流下限、電流上限、延時時間 | ||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連線 | |
| 噪聲 | <85dB | |
| 數據庫 | 采用MySQL數據庫管理測試數據 | |
| 上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協議 | |
| 服務器操作系統 | Windows7 | |
| 數據輸出方式 | EXCEL2003/2010 、TXT | |
| 通信接口 | 網口 | |
| 每單元主通道數 | 8 | |
| 漏電流 | 0.005mA | |
| 夾具類型 | 鱷魚夾具 | |
| 每單元機箱尺寸 | 3U機箱,W*D*H:480*380*130mm | |
| 工作溫度范圍 | 0℃-40℃(在25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移0.005%ofFS/℃) | |
| 存儲溫度范圍 | -10℃-50℃ | |
| 工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70%RH(沒有水汽凝結) | |
| 存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80%RH(沒有水汽凝結) | |
什么是電池分容?為什么要進行分容?
一批鋰電池做好以后, 雖然尺寸一樣, 但電池的容量會有差異的。 因此, 必須在設備上面按規(guī)范充滿電, 而后按規(guī)范的電流放電(放完)。 放完電所用的時間乘以放電電流就是電池的容量。只有測試的容量滿足或大于設計的容量,電池是合格的, 而小于設計容量的電池不能算是合格的電池。 這個通過容量測試篩選出合格電池的過程叫分容。分容:簡單理解就是容量分選、性能篩選分級。電池化成是什么意思?化成有什么作用?化成:化成就是將注液后的電池激活,使其具有存儲電的能力。一般指對初次充電的電池實施一系列工藝措施使之性能趨于穩(wěn)定,包括,小電流充放,靜置,60℃以下的恒溫靜置等,也有專門指首次充電使電池完成電極活化的充放電程序。